Описание
Технические характеристики двери Стальной Стандарт S5
Гарантия | 10 лет |
Размеры, мм | |
---|---|
Ширина x Высота | 860 х 2050 980 х 2080 1050 х 2100 |
Производство | |
Страна производитель | Россия |
Короб | |
Металл на раме | 2.0 |
Толщина короба | 110 мм |
Дверное полотно | |
Подходит для улицы | + |
Толщина полотна, мм | 100 |
Утепление | Базальтовая плита Rockwool |
Материал | Cталь, зеркало, мдф: беленый дуб, венге |
Исполнение | Левое, правое |
Количество металлических листов | 2 шт. |
Толщина внешнего металлического листа | 2.0 |
Количество ребер жесткости | 15 шт. |
Фурнитура | |
Цвет ручек | Хром |
Безопасность | |
Антивандальное покрытие | + |
Бронечашка | + |
Противосъемные штыри | 3 |
Комфорт | |
Глазок | + |
Ночная задвижка | Есть |
Резиновый уплотнитель | 2+1 магнитный |
Теплошумоизоляция | Есть |
Усиленные петли | |
Количество петель | 2 шт. |
Тип | Барк |
Замки
Модель замка: | Гардиан 25.14 |
---|---|
Значимость | |
Тип механизма | комбинированный с кодовым ротором |
Сувальд, шт. | 5 |
Класс взломостойкости | 4 класс (ГОСТ 5089-2003) |
Количество комбинаций | 9.7 млн (сув.) |
Полуоборотов | 4 |
Количество ригелей | 8 |
Вылет ригелей, мм | 37.5 |
Диаметр ригелей, мм | 19 |
Масса, кг | 4.80 |
Ключей, шт. | 5 ключей +1 строительный |
Размеры, мм | 410 х 48 х 29 |
Отзывы
Отзывов пока нет.