Описание
Технические характеристики двери Стальной Стандарт S4
Гарантия | 10 лет |
Размеры, мм | |
---|---|
Ширина x Высота | 860 х 2050 980 х 2080 1050 х 2070 |
Производство | |
Страна производитель | Россия |
Короб | |
Металл на раме | 2.0 |
Толщина короба | 110 мм |
Дверное полотно | |
Подходит для улицы | + |
Толщина полотна, мм | 100
|
Утепление | Базальтовая плита Rockwool |
Материал | Сталь, мдф: венге, беленый дуб |
Исполнение | Левое, правое |
Количество металлических листов | 2 шт. |
Толщина внешнего металлического листа | 1.5 |
Количество ребер жесткости | 15 шт. |
Фурнитура | |
Цвет ручек | Хром |
Безопасность | |
Антивандальное покрытие | + |
Бронечашка | + |
Противосъемные штыри | + |
Комфорт | |
Глазок | + |
Ночная задвижка | Есть |
Резиновый уплотнитель | 2+1 магнитый |
Теплошумоизоляция | Есть |
Усиленные петли | |
Количество петель | 2 шт. |
Тип петель | Барк |
Замки
Модель замка: | Гардиан 25.14 |
---|---|
Значимость | |
Тип механизма | сувальдный + цилиндровый |
Сувальд, шт. | 6 |
Класс взломостойкости | 4 |
Количество комбинаций | более 46 тыс. (сув.) |
Полуоборотов | 4 (цил.) |
Количество ригелей | 12 |
Вылет ригелей, мм | 30 мм |
Диаметр ригелей, мм | 14,5 мм |
Масса, кг | 1,484 кг |
Ключей, шт. | 5 шт. |
Размеры, мм | 290 х 81,5 х 18,5 мм |
Отзывы
Отзывов пока нет.