Описание
Технические характеристики двери Выбор 3
Гарантия | 10 лет |
Размеры, мм | |
---|---|
Ширина x Высота | 790 х 2050 860 х 2050 950 х 2050 990 х 2090 |
Производство | |
Страна производитель | Россия |
Короб | |
Металл на раме | 2.0 |
Толщина короба | 110 мм |
Дверное полотно | |
Подходит для улицы | + |
Толщина полотна, мм | 80 |
Утепление полотна | Базальтовая плита Rockwool, короб ватой-URSA |
Материал | Сталь , мдф: сандал белый |
Исполнение | Левое, правое |
Количество металлических листов | 2 шт. |
Толщина внешнего металлического листа | 1.2 |
Количество ребер жесткости | 14 шт. |
Фурнитура | |
Цвет ручек | Хром |
Безопасность | |
Антивандальное покрытие | + |
Бронечашка | + |
Противосъемные штыри | + |
Комфорт | |
Глазок | + |
Ночная задвижка | Есть |
Резиновый уплотнитель | 3 один магнитый |
Теплошумоизоляция | Есть |
Усиленные петли | |
Количество петель | 2 шт. |
Тип | Усиленные |
Замки
Модель замка: | Border 3В 4-3Г | Border 3В 8-8Г |
---|---|---|
Значимость | основной | дополнительный |
Тип механизма | цилиндровый | сувальдный |
Сувальд, шт. | 6 | 8 |
Класс взломостойкости | 4 | 4 |
Количество комбинаций | более 1,7 милл. | более 1,6 млн |
Полуоборотов | 4 | 4 |
Количество ригелей | 3 | 3 |
Вылет ригелей, мм | 26 | 26 |
Диаметр ригелей, мм | 15,8 | 15,8 |
Масса, кг | 0,87 | 1,30 |
Ключей, шт. | 5 | 4 |
Размеры, мм | 104 х 97,5 х 22 | 104 х 97,5 х 22 |
Отзывы
Отзывов пока нет.