Описание
Технические характеристики двери Sigma Ratex T4
Гарантия | 10 лет |
Размеры, мм | |
---|---|
Ширина x Высота | 860 х 2050 960 х 2080 |
Производство | |
Страна производитель | Россия |
Короб | |
Металл на раме | 2 мм. |
Толщина короба | 170 мм |
Дверное полотно | |
Открывается во внутрь | + |
Толщина полотна, мм | 121 |
Утепление | Пеноплекс + Пенополистирол+Тепло-паро-шумоизоляция (Мегаспан) |
Материал | Сталь , мдф: белый клен |
Исполнение | Левое, правое |
Количество металлических листов | 1 шт. |
Толщина внешнего металлического листа | 2.0 мм |
Количество ребер жесткости | 5 шт. |
Фурнитура | |
Цвет ручек | Хром |
Безопасность | |
Антивандальное покрытие | + |
Бронечашка | + |
Противосъемные штыри | + |
Комфорт | |
Глазок | + |
Ночная задвижка | Есть |
Резиновый уплотнитель | 3 магнитных |
Теплошумоизоляция | Есть |
Усиленные петли | |
Количество петель | 2 шт. |
Тип петель | Барк |
Замки
Модель замка: | Гардиан 20.01T |
---|---|
Значимость | |
Тип механизма | сувальдный + цилиндровый |
Сувальд, шт. | 6 |
Класс взломостойкости | 4 |
Количество комбинаций | более 46 тыс. (сув.) |
Полуоборотов | 2 (цил.) |
Количество ригелей | 6 |
Вылет ригелей, мм | 26 мм |
Диаметр ригелей, мм | 13,5 мм |
Масса, кг | 1,44 кг |
Ключей, шт. | 4 шт. |
Размеры, мм | 290 х 81,5 х 18,5 мм |
Отзывы
Отзывов пока нет.