Описание
Технические характеристики двери Теплолюкс Графит Дизайн (зеркало)
Гарантия | 10 лет |
Размеры, мм | |
---|---|
Ширина x Высота | 860 х 2050 980 х 2080 1050 х 2070 |
Производство | |
Страна производитель | Россия |
Короб | |
Металл на раме | 2.0 |
Толщина короба | 135 мм. |
Дверное полотно | |
Подходит для улицы | + |
Толщина полотна, мм | 125 мм. |
Утепление | Базальтовая плита Rockwool |
Материал | Сталь: черный муар; мдф: дуб темный |
Исполнение | Левое, правое |
Количество металлических листов | 1 шт. |
Толщина внешнего металлического листа | 1.8 |
Количество ребер жесткости | 15 шт. |
Фурнитура | |
Цвет ручек | Хром |
Безопасность | |
Антивандальное покрытие | + |
Бронечашка | + |
Противосъемные штыри | + |
Комфорт | |
Глазок | + |
Ночная задвижка | Есть |
Резиновый уплотнитель | 3 |
Теплошумоизоляция | Есть |
Усиленные петли | |
Количество | 3 шт. |
Тип | Усиленные петли |
Замки
Модель замка: | Kale 257 | Kale 252R |
---|---|---|
Значимость | основной | дополнительный |
Тип механизма | цилиндровый | сувальдный |
Сувальд, шт. | 3 | 8 |
Класс взломостойкости | 4 | 3 |
Количество комбинаций | более 1,7 милл. | более 1,4 милл. |
Полуоборотов | 2 | 2 |
Количество ригелей | 3 | 3 |
Вылет ригелей, мм | 26 | 26 |
Диаметр ригелей, мм | 15,8 | 15,8 |
Масса, кг | 2,25 | 1,15 |
Ключей, шт. | 5 | 4 |
Размеры, мм | 104 х 97,5 х 22 | 104 х 97,5 х 22 |
Отзывы
Отзывов пока нет.